POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

TDiM i GPK7: Klasyfikacja 20.05.2015

 

Klasyfikacja generalna Turniejów Dzieci i Młodzieży na dzień 19.05.2015

LP Klub mini żak żak młodzik Razem
1 Arka I Gdynia 156 119 58 333
2 Budowlani Łódź 108 130 84 322
3 Lechia I Gdańsk 119 67 46 232
4 Pogoń Siedlce 79 84 16 179
5 Orkan Sochaczew 12 73 54 139
6 UKS Lubień 65 49 0 114
7 Gorce Raba Nizna 43 27 40 110
8 Sparta Jarocin 54 38 5 97
9 Igloo Ruda Śląska 57 34 0 91
10 BBRC Łódź 71 4 14 89
11 MKR Siedlce 63 25 0 88
12 Tur Chojnice 58 22 4 84
13 Ogniwo Sopot 31 28 9 68
14 UKS Czeczewo 43 21 0 64
15 Budowlani Lublin 20 27 6 53
  SP Strzała 24 29 0 53
17 RK Nowa Huta 23 23 1 47
18 Lechia II Gdańsk 45 0 0 45
  UKS 80 Sochaczew 6 35 4 45
20 Arka Rumia 18 26 0 44
21 Arka II Gdynia 31 0 0 31
22 Biało Czarni Nowy Sącz 23 4 0 27
  Czarni Pruszcz Gdański 5 22 0 27
24 RC Havirov 14 12 0 26
25 Husaria Kalisz 18 7 0 25
26 SKra Warszawa 23 0 0 23
27 SP 81 Gdańsk 20 0 0 20
28 SP Gdynia 26 15 2 0 17
  SP 4 Leszno 17 0 0 17
30 Merlin Ozorków/Posnania Poznań 14 0 0 14
31 SP Kurowice 0 13 0 13
  SP nr 30 Łódź 13 0 0 13
33 Juvenia Kraków 11 1 0 12
  MKS Pogoń Siedlce II 1 11 0 12
  SP 1 Poznań 7 5 0 12
36 KS Merlin Ozorków 8 3 0 11
37 RC Częstochowa 9 0 0 9
  SP 2 Jarocin 9 0 0 9
39 SP Gdynia 10 8 0 0 8
40 Koliber Sosnowiec 0 6 1 7
  SP Kraków 24  II 7 0 0 7
  Budowlani Łódz II 7 0 0 7
43 Posnania 5 1 0 6
44 Zenit Kasinka Mała 5 0 0 5
  SP 1 Sopot 5 0 0 5
  SP 3 Jarocin 5 0 0 5
47 SP 54 Łódź 0 3 0 3
  Budowlani Lublin II 3 0 0 3
  SP Cielsza 3 0 0 3
50 Skra Warszawa 1 0 0 1
  SP Ogorzeliny 1 0 0 1
  RC Częstochowa II 1 0 0 1
  Sparta Jarocin/NHRK Kraków 0 0 1 1
  Fabrykanci Pabianice 1 0 0 1
  SP 12 Gdynia 1 0 0 1
  Mikruski Lechia 1 0 0 1
  SP 16 Kalisz 1 0 0 1

 

Klasyfikacja generalna Grand Prix Kadetów Rugby 7 na dzień 19.05.2015

Lp. Klub Razem Turnieje
1 KS Budowlani Łodź 47
2 Budowlani Lublin 30
3 Orkan Sochaczew 29
  Sparta Jarocin 29
5 Skra Warszawa 24
6 BBRC Łódź 17
7 Lechia Gdańsk 14
  Arka Gdynia 14
9 Juvenia Kraków 10
10 Pogoń Siedlce 9 3
11 Koziołki 8
12 Koliber Sosnowiec 4
13 Ogniwo Sopot 2
14 Rugby Wrocław 1

 

Łódź: Zaproszenie na Grand Prix Kadetów 7 TDiM: Zaproszenie do Krakowa
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki